Ca approche à grands pas. Les Winter X Games, 14ème édition, se tiendront comme d’habitude à Aspen, du 28 au 31 Janvier 2010. Quelques jours de folie, avec les meilleurs athlètes du monde. Voici le calendrier et les premières listes d’invités .
Quelques 200 riders sont attendus sur place, et Aspen promet encore des infrastructures au top niveau. L’event d’ESPN est chaque année plus suivi, aux Etats-Unis notamment puisque l’édition 2009 a fait péter des records d’audience.
Pour 2010, nous retrouverons 3 épreuves en ski et en snow : Le Big Air (Men Only), le Slopestyle et le Superpipe. Il y aura aussi du boarder et du skiercross ainsi que du Snowmobile, comme chaque année.
Pour ce qui est des invités, voici quelques noms … Vous remarquerez l’absence de Tanner Hall, grand favori du pipe ski depuis quelques années et 7 fois médaillé d’or ! Blessé aux genoux, Tanner ne prendra donc pas le départ du pipe, laissant aux jeunes loups le soin de dégoupiller leurs doubles. Xavier Bertoni et Kevin Rolland sauront certainement en profiter !
>Skiing Slopestyle – Men
Athlete Name | Country |
Bobby Brown | USA |
Sammy Carlson | USA |
Phil Casabon | CAN |
Alexis Godbout | TBD |
Henrik Harlaut | – |
Andreas Hatveit | NOR |
PK Hunder | NOR |
Tj Schiller | CAN |
Matt Walker | USA |
Tom Wallisch | USA |
Jossi Wells | NZL |
Colby West | – |
>Skiing Slopestyle – Women
Athlete Name | Country |
Sarah Burke | USA |
Grete Eliassen | NOR |
Keri Herman | USA |
Anna Segal | AUS |
Kaya Turski | CAN |
> Skiing Superpipe – Men
Athlete Name | Country |
Duncan Adams | USA |
Xavier Bertoni | FRA |
Justin Dorey | CAN |
Simon Dumont | USA |
AJ Kemppainen | FIN |
Matt Margetts | CAN |
Peter Olenick | USA |
Mike Riddle | CAN |
Kevin Rolland | FRA |
Taylor Seaton | USA |
Colby West | USA |
David Wise | USA |
> Skiing Superpipe – Women
Athlete Name | Country |
Dania Assaly | CAN |
Sarah Burke | CAN |
Anais Caradeux | TBD |
Jess Cumming | USA |
Virginie Faivre | SUI |
Roz Groenewoud | CAN |
Jen Hudak | USA |
Angeli VanLaanen | USA |
> Snowboard Slopestyle – Men
Athlete Name | Country |
Mikkel Bang | NOR |
Danny Davis | USA |
Eero Ettala | FIN |
Tyler Flanagan | TBD |
Chas Guldemond | USA |
Torstein Horgmo | NOR |
Scotty Lago | USA |
Jussi Oksanen | FIN |
Peetu Piiroinen | TBD |
Charles Reid | CAN |
Travis Rice | USA |
Andreas Wiig | NOR |
Eric Willet | TBD |
> Snowboard Superpipe – Men
Athlete Name | Country |
Mason Aguirre | USA |
Ryo Aono | TBD |
Antti Autti | FIN |
Danny Davis | USA |
Steve Fisher (Alternate) | TBD |
Danny Kass | USA |
Kazuhiro Kokubo | JPN |
Scotty Lago | USA |
Luke Mitrani | USA |
Kevin Pearce | USA |
Peetu Piiroinen | FIN |
Louie Vito | USA |
Shaun White | USA |
> Snowboard Superpipe – Women
Athlete Name | Country |
Jamie Anderson | USA |
Elizabeth Beerman | TBD |
Gretchen Bleiler | USA |
Torah Bright | AUS |
Queralt Castellet | TBD |
Kelly Clark | USA |
Sarah Conrad | TBD |
Elena Hight | USA |
Ellery Hollingsworth | USA |
Cheryl Maas | NED |
Kjersti Oestgaard Buaas | NOR |
Hannah Teter | USA |
Pour ce qui est du calendrier voici les dates des principales épreuves (finales) :
*Jeudi 28 Janvier : Finale Slopestyle Ski Femmes
*Vendredi 29 Janvier : Finale Pipe Ski Femmes, Finale Big Air Ski, et Finale Pipe Snow Hommes
* Samedi 30 Janvier : Finale Slopestyle Ski Hommes, Finale Big Air Snow et Finale Pipe Snow Femmes
*Dimanche 31 Janvier : Finale Slopestyle Snow Femmes et Hommes, Finale Pipe Ski Hommes+ Hightest Air